Recherche

 

 

 

 


Nous Contacter

110% Travailleur

565,, rue King Est, Local 300-B

Sherbrooke, Québec J1G 1B6

Téléphone : 819.679.5341

[email protected]

Grandeurs et pointures disponibles

Grandeurs disponibles pour hommes
 

  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Cou 13-13'' 1/2 14-14'' 1/2 15-15'' 1/2 16-16'' 1/2 17-17'' 1/2 18-18'' 1/2 19-19'' 1/2 20-20'' 1/2 21'' 22''
Poitrine 33-34'' 35-37,, 28-40'' 42-44'' 46-48'' 50-52'' 54-56'' 58-60'' 62-64'' 66-68''
Taille 27-28'' 29-31'' 32-34'' 36-38'' 40-42'' 44-46'' 48-50'' 52-54'' 56-58'' 60-62''
Hanches 31-33'' 34-36'' 37-40'' 41-44'' 45-48'' 49-52'' 53-55'' 56-59'' 60-62'' 63-65''

 

Grandeurs disponibles pour femmes

  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Buste 32.5'' 33.5'' 34.5'' 35.5'' 36.5'' 38'' 39.5'' 41'' 43'' 45''
Taille 24'' 25'' 26'' 27'' 28'' 29.5'' 31'' 32.5'' 34.5'' 36.5''
Hanches 34.5'' 35.5'' 36.5'' 37.5'' 38.5'' 40'' 41.5'' 43'' 45'' 47''

 

Longueur de pantalon

30'' de long Jusqu'à 104 cm
32'' de long 104 - 106 cm
34'' de long 106 - 108 cm
36'' de long À partir de 108cm

 

Pointures disponibles

CM US hommes US femmes Euro UK
22 3 5 35 3
23 4 6 36.5 4
24 5 7 37.5 5
25 6 8 39 6
26 7 9 40 7
27 8 10 41.5 8
28 9 11 42.5 9
29 10 12 44 10
30 11 13 45 11
32 12 14 46.5 12
33 13 15 47.5 13
34 14 16 48.5 14
35 15 17 49.5 15

 

Cette charte des grandeurs et pointures n'est seulement qu'un guide.  Prenez note que chaque individu est unique et devrait utiliser cette liste à titre d'information seulement.